PREMIO | NUMERO ESTRATTO | NOTE |
1° premio: Buono viaggio-soggiorno | 1726 | |
2° premio: Televisore | 2654 | |
3° premio: Bicicletta | 1438 | |
4° premio: Fotocamera digitale | 1844 | |
5° premio: Piscina | 2416 | |
6° premio: Asopirapolvere | 1515 | |
7° premio: Barbecue | 1500 | |
8° premio: Bidone aspiratutto | 3734 | |
9° premio: Lettore MP3 | 1112 | |
10° premio: Tosaerba | 3494 | |
dall'11° al 15° premio: vari | 1605 - 1360 - 3088 - 1175 - 3874 | |
Il ricavato viene devoluto per opere parrocchiali |